|
|
|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| اندازه محصول: | 0.96 '' | تعداد پیکسل ها: | 128X64 |
|---|---|---|---|
| پین: | 30 پین ، 27 پین | رنگ: | دو رنگ ، سفید ، زرد |
| اندازه پانل: | 26.7X19.26X1.45 میلی متر | منطقه ی فعال: | 21.74X10.86 میلی متر |
| رابط: | موازی 、 4 سیم SPI 、 I²C | اندازه پیکسل: | 0.17x0.17 میلی متر |
| برجسته: | نمایشگر OLED کوچک 0.96 اینچی COG ، نمایشگر OLED کوچک 0.96 اینچ COG ، نمایشگر OLED دو رنگ 0.96 اینچی COG,0.96'' COG Small OLED Display,0.96'' COG Type Dual Color OLED Display |
||
0.96 "دو رنگ 128x64صفحه نمایش کوچک OLED ماژول نمایشگر دو رنگ OLED Mini زرد و آبی با نوع COG
توضیحات محصول
HCQ2864BY30S01 ماژول صفحه نمایش دو رنگ OLED COG Betterliv است.این ماژول نمایشگر OLED با دو رنگ 0.96 "مناسب است و می تواند جایگزین ماژول نمایشگر کوچک TFT باشد. وضوح تصویر 128x64 پیکسل است و رنگ ترکیبی رنگ پخش شده زرد و آبی آسمانی است. این صفحه نمایش رنگی OLED با استفاده از آی سی درایور SSD1306 با پشتیبانی 8080 / رابط 6800 / SPI / I2C.
| مورد | بعد، ابعاد، اندازه | واحد |
| ساختار | گوشت خوک | |
| اندازه (مورب) | 0.96 | اینچ |
| ماتریس نقطه / وضوح | 128 × 64 | نقاط |
| ابعاد ماژول | 26.7 × 19.26 × 1.26 | میلی متر |
| منطقه ی فعال | 21.86 × 10.86 | میلی متر |
| اندازه نقطه / پیکسل | 0.154 × 0.154 | میلی متر |
| نقطه نقطه / پیکسل | 0.17 × 0.17 | میلی متر |
| انتشار رنگ | OLED ، زرد و آبی (دو رنگ) | |
| حالت نمایش | ماتریس منفعل | |
| مدار مجتمع | SSD1306 | |
| رابط | موازی / 4 سیم SPI / I2C | |
| منبع تغذیه | 3.5 ولت ~ 4.2 ولت | |
| وظیفه | 1/64 وظیفه | |
| دمای کار | -40 ~ + 85 | درجه سانتیگراد |
| دمای ذخیره سازی | -40 ~ + 85 | درجه سانتیگراد |
تماس با شخص: admin