|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
اندازه تولید: | 0.49 اینچ | رنگ: | سفید آبی |
---|---|---|---|
تعداد پیکسل ها: | 64x32 | روش رانندگی: | ماتریس منفعل |
اندازه پانل: | 14.5X11.6X1.2 میلی متر | منطقه ی فعال: | 11.18x5.58 میلی متر |
وظیفه: | 1/32 | پین: | 14 |
رابط: | I²C | قابلیت تاشو: | نوع تاشو |
برجسته: | نمایشگر OLED کوچک 64x32 ، صفحه نمایش OLED کوچک 14 پین ، نمایشگر oled 0.49 اینچ,14 Pin Small OLED Display,0.49 inch oled display |
صفحه نمایش کوچک OLED 0.49 اینچ 14 پین مینی پنل سفید آبی با I2C
بررسی اجمالی
این یک ماژول صفحه نمایش OLED تک رنگ با ماتریس 64 × 32 نقطه است.از ویژگی های این ماژول نمایشگر می توان به روشنایی بالا ، خود تابش ، نسبت کنتراست بالا ، رئوس مطالب باریک / نازک ، زاویه دید گسترده ، دامنه دمای گسترده و مصرف کم انرژی اشاره کرد.
ویژگی های PM-OLED: ساختار ساده ، سبک ، نازک ، ولتاژ رانندگی کم ، زاویه دید گسترده ، روشنایی بالا و غیره.
1. ولتاژ کار فقط 2 ~ 10VDC است
2. از دیدگاه کوانتای 160 درجه بالا
3. زمان پاسخ کمتر از 1μs است
4. روشنایی بالا (100 ~ 14000 CD / m2) ، کارایی لومن بالا (16 تا 38 LM / W)
5. دامنه عملکرد گسترده: - 40 تا 100 درجه
امکانات
نمایش رنگ: سفید / آبی
ماتریس نقطه ای: 64 X 32
آی سی درایور: SSD1306Z
رابط: I2C
دامنه وسیع دمای کار: -40 تا 70 درجه
توضیحات محصول
نه | مورد | مشخصات | واحد |
1 | ماتریس نقاط | 96 (W) X 16 (H) | نقطه |
2 | اندازه نقطه | 0.16 (W) X 0.18 (H) | mm² |
3 | نقطه نقطه | 0.18W) X 0.20 (H) | mm² |
4 | میزان دیافراگم | 80 | ٪ |
5 | منطقه ی فعال | 17.26 (W) X 3.18 (H) | mm² |
6 | اندازه صفحه | 26.3 (W) X 8 (H) | mm² |
7 | ضخامت صفحه | 1.02 ± 0.1 | میلی متر |
8 | اندازه ماژول | 36.8 (W) X 9 (H) X 1.227 (D) | mm³ |
9 | اندازه A / A مورب | 69/0 | اینچ |
10 | وزن ماژول | 0.55 ± 10٪ | گرم |
تماس با شخص: admin