|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
اندازه تولید: | 0.96 اینچ | پین: | 30 پین ، 27 پین ، 15 پین |
---|---|---|---|
رنگ: | سفید آبی | تعداد پیکسل ها: | 128X64 |
روش رانندگی: | ماتریس منفعل | اندازه پانل: | 26.70x19.26x1.45 میلی متر |
منطقه ی فعال: | 21.74X10.86 میلی متر | وظیفه: | 64/1 |
رابط: | موازی ، 4 سیم SPI ، I2C | میزان شهرت: | 100 فریم / ثانیه |
برجسته: | صفحه نمایش OLED کوچک 128x64 ، صفحه نمایش OLED کوچک 0.96 اینچ ، صفحه OLED 0.96 اینچ,0.96 Inch Small OLED Display,0.96 Inch OLED Screen |
صفحه نمایش کوچک OLED 0.96 اینچ مانیتور نازک OLED ، صفحه رابط I2C صفحه OLED صفحه نمایش وضوح 128x64 سفید
توضیحات محصول
این مدل OLED Display نازک از 128x64 پیکسل ، اندازه مورب 0.96 اینچ ساخته شده است.ضخامت آن 1.26 میلی متر است و دارای آی سی داخلی درایور SSD1306 است.ارتباط آن از طریق 6800/8080 8 بیتی رابط موازی و I2C / SPI (OLED I2C 0.96 ') انجام می شود.
مدل محصولات | رنگ (تفاوت) | |||
HCQ2864WW30S01 | لحیم کاری سفید (30 پین) @ DC / DC | |||
HCQ2864WW27S01 | سفید (27 پین) @ VCC | |||
HCQ2864WW30C10 | اتصال سفید (30Pin) @ DC / DC | |||
HCQ2864BB30S01 | آبی (30 پین) @ DC / DC | |||
HCQ2864BB15S01 | آبی (15 پین) @ DC / DC |
اندازه صفحه مورب | 0.96 " | |||
تعداد پیکسل | 128 * 64 | |||
عمق رنگ | تک رنگ: سفید / آبی | |||
ساخت ماژول | گوشت خوک | |||
اندازه صفحه (میلی متر) | 26.70 × 19.26 × 1.45 | |||
منطقه فعال (میلی متر) | 21.86 × 10.86 | |||
پیچ پیکسل (میلی متر) | 0.17 x 0.17 | |||
اندازه پیکسل (میلی متر) | 0.154 × 0.154 | |||
وظیفه | 64/1 | |||
VCI (V) | 2.6 ~ 3.5 | |||
Vbat DC / DC (V) | 3.5 ~ 4.2 | |||
VCC (V) | 9/12 @ 12 پین | |||
آی سی درایور | SSD1306 | |||
روشنایی (سی دی / متر مربع) | 120 (دقیقه) | |||
رابط |
8 بیتی 68XX / 80XX موازی ، 4 سیم SPI ، I2C |
|||
مونتاژ | لحیم کاری / اتصال |
کاربرد
تماس با شخص: admin